Página da Criogenia
Atenção: Por exigência do setor de contabilidade do nitrogênio líquido da USP é necessário complementar informações. Para ser atendido, preencha o formulário novo e entregue na Criogenia.


03/07/2025

8:00-12:00





Agendar para Horário de atendimento Volume solicitado (L) Nome e sobrenome Nro USP Unidade solicitante Status do agendamento
02/07/2025 8:00-12:00 252 fernando tocantins *******03 IPSP Aguardando autorização
02/07/2025 8:00-12:00 180 André Serra *******93 IF Aguardando autorização
02/07/2025 8:00-12:00 165 Elisangela Chinen *******11 FO Aguardando autorização
02/07/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Aguardando autorização
02/07/2025 8:00-12:00 70 herculano *******98 FMVZ Aguardando autorização
02/07/2025 8:00-12:00 220 Renato Cohen *******25 IF Aguardando autorização
01/07/2025 8:00-12:00 102 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
01/07/2025 8:00-12:00 72 Isaac Jamil Sayege *******99 IGC Atendido
01/07/2025 8:00-12:00 42 José Chubaci *******00 IF Autorizado
01/07/2025 8:00-12:00 165 Elisangela Chinen *******11 FO Cancelado
30/06/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
30/06/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
30/06/2025 8:00-12:00 60 fernando araujo *******60 FMVZ Atendido
30/06/2025 8:00-12:00 300 fernando araujo *******60 FMVZ Atendido
27/06/2025 8:00-12:00 180 herculano *******98 FMVZ Atendido
27/06/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
26/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
26/06/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
26/06/2025 8:00-12:00 60 fernando araujo *******60 FMVZ Cancelado
26/06/2025 8:00-12:00 300 fernando araujo *******60 FMVZ Cancelado
25/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
25/06/2025 8:00-12:00 30 Beatriz Vilela de Moura *******78 IF Atendido
25/06/2025 8:00-12:00 90 Lucas Acquaviva Carrano de Godois *******64 POLI Atendido
25/06/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodriguies Antonio *******48 IF Não compareceu
25/06/2025 8:00-12:00 35 Vitor Procopio *******15 EEFE Não compareceu
24/06/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
23/06/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
23/06/2025 8:00-12:00 180 Denis Apolonio *******20 IF Atendido
18/06/2025 8:00-12:00 70 Luiz Oliveira *******91 IF Atendido
18/06/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
18/06/2025 8:00-12:00 20 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 52 Isaac Jamil Sayeg *******99 IGC Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 60 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 180 André Serra *******93 IF Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 170 Edna Moreira *******47 FO Atendido
17/06/2025 8:00-12:00 66 Renato caravieri *******10 FMVZ Atendido
16/06/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
16/06/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
13/06/2025 8:00-12:00 220 LUCIANO DOS SANTOS *******03 IF Atendido
12/06/2025 8:00-12:00 70 Marcel Hark Maciel *******27 POLI Atendido
12/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
11/06/2025 8:00-12:00 135 Elvis Freitas *******32 IO Atendido
11/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
10/06/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
10/06/2025 8:00-12:00 42 José Chubaci *******00 IF Atendido
10/06/2025 8:00-12:00 180 UIRAN UMBELINO DA SILVA *******94 IF Atendido
10/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
09/06/2025 8:00-12:00 220 Olimpio Ribeiro *******33 IF Atendido
06/06/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
05/06/2025 8:00-12:00 30 Marcelo Moreno Lucena *******86 IF Atendido
05/06/2025 8:00-12:00 30 Ney Almeida *******09 EEFE Atendido
05/06/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
05/06/2025 8:00-12:00 200 Anny Gomes *******77 FMVZ Atendido
05/06/2025 8:00-12:00 66 Renato caravieri *******10 FMVZ Atendido
05/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
04/06/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
04/06/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Não compareceu
04/06/2025 8:00-12:00 120 fernando araujo *******60 FMVZ Atendido
04/06/2025 8:00-12:00 60 fernando araujo *******60 FMVZ Atendido
04/06/2025 8:00-12:00 300 fernando araujo *******60 FMVZ Atendido
04/06/2025 8:00-12:00 180 Edna Moreira *******47 FO Atendido
04/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
03/06/2025 8:00-12:00 41 Isaac Jamil Sayege *******99 IGC Atendido
03/06/2025 8:00-12:00 100 Lucas Acquaviva Carrano de Godois *******64 POLI Atendido
03/06/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
03/06/2025 8:00-12:00 70 Marcel Hark Maciel *******27 POLI Não compareceu
03/06/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
02/06/2025 8:00-12:00 180 Denis Apolonio *******20 IF Atendido
02/06/2025 8:00-12:00 60 Marcelo Moreno Lucena *******86 IF Atendido
30/05/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
30/05/2025 8:00-12:00 50 Gilberto Dias *******47 IO Não compareceu
29/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Não compareceu
28/05/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
28/05/2025 8:00-12:00 60 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
28/05/2025 8:00-12:00 120 Ronaldo Agostinho *******23 FMVZ Atendido
28/05/2025 8:00-12:00 120 Ronaldo Agostinho *******23 FMVZ Cancelado
28/05/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
28/05/2025 8:00-12:00 220 Renato Cohen *******25 IF Atendido
28/05/2025 8:00-12:00 220 Renato Cohen *******25 IF Atendido
28/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
27/05/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
27/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
26/05/2025 8:00-12:00 42 José Chubaci *******00 IF Atendido
26/05/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
26/05/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Não compareceu
23/05/2025 8:00-12:00 180 Denis Apolonio *******20 IF Atendido
23/05/2025 8:00-12:00 180 Herculano *******98 FMVZ Atendido
23/05/2025 8:00-12:00 66 Renato Caravieri *******10 FMVZ Atendido
22/05/2025 8:00-12:00 70 MANUELLA DE OLIVEIRA PRETO *******80 IF Atendido
22/05/2025 8:00-12:00 30 Washington Carlos Agostinho *******50 FMVZ Cancelado
21/05/2025 8:00-12:00 30 Beatriz Vilela de Moura *******78 IF Atendido
21/05/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
21/05/2025 8:00-12:00 100 Washington Calos *******50 FMVZ Atendido
21/05/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Autorizado
21/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Autorizado
20/05/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
20/05/2025 8:00-12:00 52 Isaac Jamil Sayeg *******99 IGC Atendido
20/05/2025 8:00-12:00 110 Lucas Acquaviva Carrano de Godois *******64 POLI Atendido
20/05/2025 8:00-12:00 170 Adriana Paris *******50 FO Atendido
20/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
19/05/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
19/05/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
16/05/2025 8:00-12:00 66 Renato caravieri *******10 FMVZ Atendido
15/05/2025 8:00-12:00 300 Fernando Melo *******03 IPSP Atendido
15/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
14/05/2025 8:00-12:00 252 fernando tocantins *******03 IPSP Não compareceu
14/05/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
14/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Não compareceu
13/05/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
13/05/2025 8:00-12:00 200 André Serra *******93 IF Atendido
13/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
12/05/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
09/05/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
09/05/2025 8:00-12:00 200 Herculano Pinho Pereira *******98 FMVZ Atendido
09/05/2025 8:00-12:00 300 Fernando Araujo *******60 FMVZ Atendido
08/05/2025 8:00-12:00 90 Lucas acquaviva carrano de godous *******64 POLI Atendido
08/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
07/05/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
07/05/2025 8:00-12:00 40 José Chubaci *******00 IF Atendido
07/05/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
07/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
06/05/2025 8:00-12:00 170 Edna Moreira *******47 FO Atendido
06/05/2025 8:00-12:00 50 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
06/05/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
06/05/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
06/05/2025 8:00-12:00 52 Isaac Jamil Sayeg *******99 IGC Atendido
05/05/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
05/05/2025 8:00-12:00 110 Elvis Freitas *******32 IO Cancelado
01/05/2025 8:00-12:00 70 sarah caroline *******11 IF Sem expediente
30/04/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Não compareceu
30/04/2025 8:00-12:00 30 Giovanni Moreira *******15 IAG Atendido
30/04/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
30/04/2025 8:00-12:00 90 Lucas Acquaviva *******64 POLI Atendido
30/04/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
30/04/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
29/04/2025 8:00-12:00 60 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
29/04/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Não compareceu
29/04/2025 8:00-12:00 70 MANUELLA DE OLIVEIRA PRETO *******80 IF Atendido
29/04/2025 8:00-12:00 70 Marcel Hark Maciel *******27 POLI Atendido
29/04/2025 8:00-12:00 66 Renato Caravieri *******10 FMVZ Atendido
28/04/2025 8:00-12:00 30 Beatriz Vilela de Moura *******78 IF Atendido
28/04/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Não compareceu
28/04/2025 8:00-12:00 180 UIRAN UMBELINO DA SILVA *******94 IF Atendido
28/04/2025 8:00-12:00 10 LUIS CARLOS CIDES DA SILVA *******05 IF Atendido
25/04/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
24/04/2025 8:00-12:00 70 Marcel hark Maciel *******27 POLI Não compareceu
24/04/2025 8:00-12:00 200 LUCIANO MENDES BISPO DOS SANTOS *******03 IF Atendido
24/04/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
24/04/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
23/04/2025 8:00-12:00 20 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
23/04/2025 8:00-12:00 100 Washington Carlos *******50 FMVZ Atendido
23/04/2025 8:00-12:00 70 André Luiz Dias Luvezuti *******45 IF Atendido
22/04/2025 8:00-12:00 200 André - Solicitação para 22ABR após a Páscoa. *******93 IF Atendido
22/04/2025 8:00-12:00 60 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
22/04/2025 8:00-12:00 170 Adriana Paris *******50 FO Atendido
22/04/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
22/04/2025 8:00-12:00 52 Isaac Jamil Sayeg *******99 IGC Atendido
21/04/2025 8:00-12:00 40 Jose Chubacci - 22ABR após a Páscoa *******00 IF Atendido
18/04/2025 8:00-12:00 200 André - Solicitação para 22ABR após a Páscoa. *******93 IF Sem expediente
17/04/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
17/04/2025 8:00-12:00 70 André Luiz Dias Luvezuti *******45 IF Atendido
16/04/2025 8:00-12:00 80 Maurício De Faria *******35 FMVZ Atendido
16/04/2025 8:00-12:00 30 Beatriz Vilela de Moura *******78 IF Atendido
16/04/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
16/04/2025 8:00-12:00 40 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
16/04/2025 8:00-12:00 66 Renato Caravieri *******10 FMVZ Atendido
15/04/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
15/04/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
15/04/2025 8:00-12:00 300 Fernando Araujo *******60 FMVZ Atendido
15/04/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IO Não compareceu
14/04/2025 8:00-12:00 10 Evandro Luiz Duarte *******09 IF Atendido
11/04/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
11/04/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
10/04/2025 8:00-12:00 52 Isaac Jamil Sayeg *******99 IGC Atendido
10/04/2025 8:00-12:00 100 Denis Apolonio *******20 IF Atendido
10/04/2025 8:00-12:00 50 Jose Chubacci *******00 IF Atendido
10/04/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
10/04/2025 8:00-12:00 70 Juan Paiva Araujo *******79 IF Atendido
09/04/2025 8:00-12:00 30 Beatriz Vilela de Moura *******78 IF Atendido
09/04/2025 8:00-12:00 60 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
09/04/2025 8:00-12:00 20 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
09/04/2025 8:00-12:00 20 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Cancelado
08/04/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
08/04/2025 8:00-12:00 52 Isaac Jamil Sayeg *******99 IGC Cancelado
08/04/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Cancelado
08/04/2025 8:00-12:00 180 Herculano Pinho Pereira *******98 FMVZ Atendido
08/04/2025 8:00-12:00 50 Antonio Pena *******21 IF Atendido
08/04/2025 8:00-12:00 200 Denis Apolonio *******20 IF Atendido
08/04/2025 8:00-12:00 200 Elisangela Chinen *******11 FO Atendido
03/04/2025 8:00-12:00 30 Fábio de Oliveira Jorge *******35 IF Atendido
03/04/2025 8:00-12:00 70 Manuella de Oliveira Preto *******80 IF Atendido
03/04/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antonio *******48 IF Atendido
02/04/2025 8:00-12:00 10 Jéssica Aparecida Ferreira Pedro *******20 IF Atendido
02/04/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
02/04/2025 8:00-12:00 66 Renato Caravieri *******10 FMVZ Atendido
01/04/2025 8:00-12:00 200 Luciano Bispo *******03 IF Atendido
01/04/2025 8:00-12:00 70 André Luiz Dias Luvezuti *******45 IF Atendido
01/04/2025 8:00-12:00 10 Rodrigo Tosi Silva *******11 IF Atendido
31/03/2025 8:00-12:00 150 Gilberto Dias *******47 IO Atendido
31/03/2025 8:00-12:00 10 Jéssica Aparecida Ferreira Pedro *******20 IF Atendido
28/03/2025 8:00-12:00 120 Ronaldo Agostinho *******23 FMVZ Atendido
28/03/2025 8:00-12:00 120 Ronaldo Agostinho *******23 FMVZ Cancelado
27/03/2025 8:00-12:00 50 Antonio Pena *******21 IF Atendido
27/03/2025 8:00-12:00 218 Fernando Tocantins *******03 IPSP Atendido
27/03/2025 8:00-12:00 300 Fernando tocantins *******03 IPSP Cancelado
26/03/2025 8:00-12:00 70 Daniel Valinhos *******69 IF Atendido
26/03/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
26/03/2025 8:00-12:00 150 Adriana Paris *******50 FO Atendido
26/03/2025 8:00-12:00 30 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
26/03/2025 8:00-12:00 20 José Chibacci *******00 IF Atendido
26/03/2025 8:00-12:00 200 André *******93 IF Atendido
25/03/2025 8:00-12:00 70 Daniel Valinhos *******69 IF Atendido
25/03/2025 8:00-12:00 30 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
25/03/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
24/03/2025 8:00-12:00 60 Fernando Araujo *******60 FMVZ Atendido
24/03/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Dias *******47 IF Atendido
21/03/2025 8:00-12:00 300 Fernando Araujo *******60 FMVZ Atendido
21/03/2025 8:00-12:00 100 Washington Carlos Agostinho *******50 FMVZ Atendido
20/03/2025 8:00-12:00 66 Renato Caravieri *******10 FMVZ Atendido
19/03/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira ********* IF Atendido
17/03/2025 8:00-12:00 30 Fabio de Oliveira Jorge *******35 IF Atendido
17/03/2025 8:00-12:00 30 Marcel Hark Maciel *******27 POLI Atendido
12/03/2025 8:00-12:00 123 Marilda Santos Paiva Junior Pinto Costa Paula *******51 IF Cancelado
12/03/2025 8:00-12:00 30 Fernanda *******97 IF Autorizado
11/03/2025 8:00-12:00 70 Daniel Valinhos *******69 IF Atendido
11/03/2025 8:00-12:00 180 Adriana Paris *******50 FO Atendido
11/03/2025 8:00-12:00 180 herculano pinho pereira *******98 FMVZ Atendido
11/03/2025 8:00-12:00 68 Thays Desiree *******10 IGC Atendido
11/03/2025 8:00-12:00 30 Beatriz Vilela de Moura *******78 IF Atendido
11/03/2025 8:00-12:00 60 Ney Robson Ferreira de Almeida *******09 EEFE Atendido
10/03/2025 8:00-12:00 200 André - Uiran irá pegar *******93 IF Atendido
10/03/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Pereira Dias *******47 IO Atendido
10/03/2025 8:00-12:00 60 Lucas Acquaviva Carrano de Godois *******64 POLI Atendido
10/03/2025 8:00-12:00 66 Renato Caravieri *******10 FMVZ Atendido
07/03/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antônio *******48 IF Cancelado
07/03/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Pereira Dias *******47 IO Não compareceu
07/03/2025 8:00-12:00 30 Marcos Rodrigues Antônio *******48 IF Atendido
06/03/2025 8:00-12:00 70 Daniel Valinhos *******69 IF Não compareceu
06/03/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Atendido
06/03/2025 8:00-12:00 10 Filipe Gomes de Lima *******60 IF Não compareceu
06/03/2025 8:00-12:00 30 Fernanda de Sá Teixeira *******97 IF Cancelado
03/03/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Pereira Dias *******47 IO Sem expediente
03/03/2025 8:00-12:00 110 Gilberto Pereira Dias *******47 IO Sem expediente
29/02/2025 8:00-12:00 110 Creyton Maicon Peter Pão *******83 POLI Serviço indisponível
18/02/2025 8:00-12:00 110 Santos Mantovani Chopin Filho *******21 POLI Não compareceu
12/02/2025 8:00-12:00 200 Alberto Costa Dias Neto *******90 POLI Não compareceu